<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Tjänstedesign – för en magisk kundupplevelse	</title>
	<atom:link href="https://www.webbstrateg.nu/tjanstedesign-for-en-magisk-kundupplevelse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.webbstrateg.nu/tjanstedesign-for-en-magisk-kundupplevelse/</link>
	<description>För dig som ansvarar för extern webb</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2024 12:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Så skulle jag digitalisera Sverige &#8211; Webbstrateg.nu		</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/tjanstedesign-for-en-magisk-kundupplevelse/#comment-1472</link>

		<dc:creator><![CDATA[Så skulle jag digitalisera Sverige &#8211; Webbstrateg.nu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 12:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webbstrateg.nu/?p=362473#comment-1472</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] organisationer. Det är svårt att få gehör för verklig digitalisering såsom agila arbetssätt, Service Design och datastyrd utveckling. Ofta är organisationen för hierarkisk eller ledningsfilosofin fast i [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] organisationer. Det är svårt att få gehör för verklig digitalisering såsom agila arbetssätt, Service Design och datastyrd utveckling. Ofta är organisationen för hierarkisk eller ledningsfilosofin fast i [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Fyra d-ord istället för digitalisering &#8211; Webbstrateg.nu		</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/tjanstedesign-for-en-magisk-kundupplevelse/#comment-1471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fyra d-ord istället för digitalisering &#8211; Webbstrateg.nu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 12:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webbstrateg.nu/?p=362473#comment-1471</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Det stora problemet med dagens IT är att systemen har väldigt låg användbarhet och sällan passar de olika situationer när systemen ska användas. De är ofta utrullade i en from förhoppning om att systemleverantörernas löften om effektivisering av interna processer infrias så fort systemet är installerat. Men utan förståelse för användarnas behov och hur en designar användbara gränssnitt så blir allting pannkaka. God användbarhet bygger på en djup förståelse för mänskligt beteende och en vilja att kartlägga behov långt utanför ramen för ett visst IT-system. Systemen måste utvecklas i nära samspel med användarna för att de ska bli användbara. Användarcentrerad design är centralt om en organisation ska lyckas med digitalisering. Detta kräver i sin tur att organisationen behöver stärka upp med kompetens inom användbarhet, tillgänglighet och tjänstedesign. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Det stora problemet med dagens IT är att systemen har väldigt låg användbarhet och sällan passar de olika situationer när systemen ska användas. De är ofta utrullade i en from förhoppning om att systemleverantörernas löften om effektivisering av interna processer infrias så fort systemet är installerat. Men utan förståelse för användarnas behov och hur en designar användbara gränssnitt så blir allting pannkaka. God användbarhet bygger på en djup förståelse för mänskligt beteende och en vilja att kartlägga behov långt utanför ramen för ett visst IT-system. Systemen måste utvecklas i nära samspel med användarna för att de ska bli användbara. Användarcentrerad design är centralt om en organisation ska lyckas med digitalisering. Detta kräver i sin tur att organisationen behöver stärka upp med kompetens inom användbarhet, tillgänglighet och tjänstedesign. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Webb är inte kommunikationschefens högsta prioritet &#8211; Webbstrateg.nu		</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/tjanstedesign-for-en-magisk-kundupplevelse/#comment-1470</link>

		<dc:creator><![CDATA[Webb är inte kommunikationschefens högsta prioritet &#8211; Webbstrateg.nu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 12:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webbstrateg.nu/?p=362473#comment-1470</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bild är att kommunikationschefer sällan har användbarhet, service design eller digital tillgänglighet som sina hjärtefrågor. Den som är webbansvarig betraktas som en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bild är att kommunikationschefer sällan har användbarhet, service design eller digital tillgänglighet som sina hjärtefrågor. Den som är webbansvarig betraktas som en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Tvinga inte på andra dina metoder! &#8211; Webbstrateg.nu		</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/tjanstedesign-for-en-magisk-kundupplevelse/#comment-1469</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tvinga inte på andra dina metoder! &#8211; Webbstrateg.nu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 12:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webbstrateg.nu/?p=362473#comment-1469</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Men hur ska man då bestämma vad som ska utvecklas? Ska man låta någon reklamnisse rita fina skisser? Svar nej, då en reklamwebb är usel för besökarna. God webb bygger på en balans mellan användarnas behov, verksamhetens mål och teknikens möjligheter. Men det kan vara svårt att sälja in något sådant snusförnuftigt. Därför behövs en metod för att samla in och kommunicera behov. Det behövs ett användbarhetsperspektiv, vare sig man kallar det effektstyrning eller tjänstedesign. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Men hur ska man då bestämma vad som ska utvecklas? Ska man låta någon reklamnisse rita fina skisser? Svar nej, då en reklamwebb är usel för besökarna. God webb bygger på en balans mellan användarnas behov, verksamhetens mål och teknikens möjligheter. Men det kan vara svårt att sälja in något sådant snusförnuftigt. Därför behövs en metod för att samla in och kommunicera behov. Det behövs ett användbarhetsperspektiv, vare sig man kallar det effektstyrning eller tjänstedesign. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Så organiserar du arbetet med e-tjänster &#8211; Webbstrateg.nu		</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/tjanstedesign-for-en-magisk-kundupplevelse/#comment-1468</link>

		<dc:creator><![CDATA[Så organiserar du arbetet med e-tjänster &#8211; Webbstrateg.nu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 12:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webbstrateg.nu/?p=362473#comment-1468</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] metod man bör använda kallas Service Design eller tjänstedesign på svenska. Det handlar om att förstå medborgarens hela resa från första [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] metod man bör använda kallas Service Design eller tjänstedesign på svenska. Det handlar om att förstå medborgarens hela resa från första [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
