<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetstiftelsen &#8226; Webbstrateg Nu</title>
	<atom:link href="https://www.webbstrateg.nu/om/internetstiftelsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.webbstrateg.nu/om/internetstiftelsen/</link>
	<description>För dig som ansvarar för extern webb</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2026 16:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.webbstrateg.nu/wp-content/uploads/2024/12/webbstrateg-nu-ikon-150x150.png</url>
	<title>Internetstiftelsen &#8226; Webbstrateg Nu</title>
	<link>https://www.webbstrateg.nu/om/internetstiftelsen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En av tre använder AI-verktyg i jobbet</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/en-av-tre-anvander-ai-verktyg-i-jobbet/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/en-av-tre-anvander-ai-verktyg-i-jobbet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 08:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO och AI-sök]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[artificiell intelligens]]></category>
		<category><![CDATA[Internetstiftelsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webbstrateg.nu/?p=365289</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI-tekniken har snabbt förändrat hur vi arbetar, och enligt den senaste undersökningen Svenskarna och AI 2024 använder nu en av tre svenskar AI-verktyg i sitt jobb. Detta markerar ett skifte från tidigare år, där AI främst användes för privata ändamål. Men vad innebär denna utveckling för yrkesroller inom kommunikation, marknadsföring och IT – och hur kan du dra nytta av AI i ditt dagliga arbete?&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/en-av-tre-anvander-ai-verktyg-i-jobbet/">En av tre använder AI-verktyg i jobbet</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/en-av-tre-anvander-ai-verktyg-i-jobbet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Äldre och internet 2024: Så använder svenska pensionärer digitala tjänster</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/aldre-och-internet-2024-sa-anvander-svenska-pensionarer-digitala-tjanster/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/aldre-och-internet-2024-sa-anvander-svenska-pensionarer-digitala-tjanster/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 11:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Internetstiftelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Svenskarna och internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webbstrateg.nu/?p=365268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Internet har blivit en självklar del av vardagen för de flesta svenskar, men hur ser det ut bland våra äldre medborgare? I årets rapport från Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2024, finns en del viktiga insikter om hur äldre pensionärer – både yngre (65–75 år) och äldre (76 år och uppåt) – använder internet och är aktiva i det digitala samhället.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/aldre-och-internet-2024-sa-anvander-svenska-pensionarer-digitala-tjanster/">Äldre och internet 2024: Så använder svenska pensionärer digitala tjänster</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/aldre-och-internet-2024-sa-anvander-svenska-pensionarer-digitala-tjanster/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vad är domännamn?</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/vad-ar-domannamn/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/vad-ar-domannamn/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 22:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Domännamn]]></category>
		<category><![CDATA[Domaintools]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[Internetstiftelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Sulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vägledning för webbutveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbstrateg.nu/?p=5660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Domännamn är de adresser som vi anger för att komma till olika ställen på nätet. För denna blogg är exempelvis domännamnet www.webbstrateg.nu. Domännamnen är egentligen bara en förenkling av de verkliga adresserna som är IP-nummer. Själv är jag glad för det, jag har svårt för att komma ihåg långa sifferkombinationer.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/vad-ar-domannamn/">Vad är domännamn?</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/vad-ar-domannamn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
