<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociala medier &#8226; Webbstrateg Nu</title>
	<atom:link href="https://www.webbstrateg.nu/om/sociala-medier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.webbstrateg.nu/om/sociala-medier/</link>
	<description>För dig som ansvarar för extern webb</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2026 16:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.webbstrateg.nu/wp-content/uploads/2024/12/webbstrateg-nu-ikon-150x150.png</url>
	<title>Sociala medier &#8226; Webbstrateg Nu</title>
	<link>https://www.webbstrateg.nu/om/sociala-medier/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Google Analytics och sociala medier: Så avslöjar du var din trafik egentligen kommer ifrån</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/google-analytics-och-sociala-medier-sa-avslojar-du-var-din-trafik-egentligen-kommer-ifran/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/google-analytics-och-sociala-medier-sa-avslojar-du-var-din-trafik-egentligen-kommer-ifran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 12:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sokstrateg.nu/?p=365537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Att förstå varifrån dina besökare kommer är avgörande för att optimera din digitala strategi. Om du delar innehåll på sociala medier vill du veta hur mycket trafik de faktiskt genererar och hur besökarna beter sig på din webbplats. I Google Analytics kan du enkelt spåra detta genom att analysera Source, Medium och Default Channel Group.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/google-analytics-och-sociala-medier-sa-avslojar-du-var-din-trafik-egentligen-kommer-ifran/">Google Analytics och sociala medier: Så avslöjar du var din trafik egentligen kommer ifrån</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/google-analytics-och-sociala-medier-sa-avslojar-du-var-din-trafik-egentligen-kommer-ifran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Känslor och makt i det svenska sociala medielandskapet</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/kanslor-och-makt-i-det-svenska-sociala-medielandskapet/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/kanslor-och-makt-i-det-svenska-sociala-medielandskapet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 14:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Maktbarometern]]></category>
		<category><![CDATA[Medieakademin]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webbstrateg.nu/?p=365328</guid>

					<description><![CDATA[<p>I den ständigt föränderliga världen av sociala medier framstår känslor som en central faktor för hur innehåll sprids och skapar engagemang. Medieakademins Maktbarometer ger oss en inblick i vilka aktörer som har mest inflytande på plattformar som YouTube, Facebook, Instagram, TikTok och X, och belyser hur både humor och känslomässiga teman formar diskussionerna.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/kanslor-och-makt-i-det-svenska-sociala-medielandskapet/">Känslor och makt i det svenska sociala medielandskapet</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/kanslor-och-makt-i-det-svenska-sociala-medielandskapet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Så kan din organisation lämna sociala medier: bästa alternativen till Facebook, Instagram och Youtube</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/sa-kan-din-organisation-lamna-sociala-medier-basta-alternativen-till-facebook-instagram-och-youtube/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/sa-kan-din-organisation-lamna-sociala-medier-basta-alternativen-till-facebook-instagram-och-youtube/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 12:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webbstrateg.nu/?p=365123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Är det dags för din organisation att lämna de traditionella sociala medieplattformarna? Med föränderliga algoritmer och ökade krav på dataskydd börjar allt fler ifrågasätta om Facebook, Instagram och Youtube verkligen är rätt kanaler för att nå ut till sin målgrupp. I det här inlägget utforskar jag, Pontus Vinderos, varför allt fler organisationer överväger att lämna sociala medier och vilka alternativ som finns.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/sa-kan-din-organisation-lamna-sociala-medier-basta-alternativen-till-facebook-instagram-och-youtube/">Så kan din organisation lämna sociala medier: bästa alternativen till Facebook, Instagram och Youtube</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/sa-kan-din-organisation-lamna-sociala-medier-basta-alternativen-till-facebook-instagram-och-youtube/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tips inför lansering av sociala medier-konto</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/tips-infor-lansering-av-sociala-medier-konto/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/tips-infor-lansering-av-sociala-medier-konto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 10:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbstrateg.nu/?p=7729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ofta finns eldsjälar i organisationen som vill satsa på sociala medier. Deras erfarenhet är ofta från sitt eget privata bruk. Privat är det ofta enkelt att använda sociala medier varför många kanske frestas att tro att sociala medier är enkelt och bara något ni kan köra igång med på ett företag, en myndighet eller en förening.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/tips-infor-lansering-av-sociala-medier-konto/">Tips inför lansering av sociala medier-konto</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/tips-infor-lansering-av-sociala-medier-konto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
