<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GOV.UK &#8226; Webbstrateg Nu</title>
	<atom:link href="https://www.webbstrateg.nu/om/gov-uk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.webbstrateg.nu/om/gov-uk/</link>
	<description>För dig som ansvarar för extern webb</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2026 16:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.webbstrateg.nu/wp-content/uploads/2024/12/webbstrateg-nu-ikon-150x150.png</url>
	<title>GOV.UK &#8226; Webbstrateg Nu</title>
	<link>https://www.webbstrateg.nu/om/gov-uk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Så skulle jag digitalisera Sverige</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/sa-skulle-jag-digitalisera-sverige/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/sa-skulle-jag-digitalisera-sverige/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 18:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Amelia Andersdotter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsförmedlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Westerlund]]></category>
		<category><![CDATA[Datainspektionen]]></category>
		<category><![CDATA[E-legitimationsnämnden]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomistyrningsverket]]></category>
		<category><![CDATA[Funka]]></category>
		<category><![CDATA[GOV.UK]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg stad]]></category>
		<category><![CDATA[Joakim Jardenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Kolsjö]]></category>
		<category><![CDATA[New public management]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Krantz]]></category>
		<category><![CDATA[Pm3]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Johansson]]></category>
		<category><![CDATA[Susanna Laurin]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges Kommuner och Regioner]]></category>
		<category><![CDATA[Verva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.it-strateg.se/?p=311934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den senaste tiden har jag känt mig allt mer pessimistisk till hur det går med digitaliseringen av offentlig sektor. Det har handlat om allt från Arbetsförmedlingens&#160;misslyckade webbprojekt&#160;till&#160;förslaget&#160;om att Ekonomistyrningsverket ska ansvara för digitaliseringsfrågorna och därmed riskera att&#160;reducera det digitala&#160;till kostnadsfrågor. Det handlar också om hur jag och andra eldsjälar slår oss blodiga mot glastak ute i offentliga organisationer.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/sa-skulle-jag-digitalisera-sverige/">Så skulle jag digitalisera Sverige</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/sa-skulle-jag-digitalisera-sverige/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Så organiserar du arbetet med e-tjänster</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/organisera-e-tjanster/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/organisera-e-tjanster/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 10:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[GOV.UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbstrateg.nu/?p=221855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arbetet med e-tjänster i kommuner har traditionellt drivits av att förvaltningar köpt in e-tjänster som tillägg till sitt verksamhetssystem. Problemet är att dessa e-tjänster mer är gjorda för att fungera med verksamhetssystem än att fungera för användarna. Många olika e-tjänstleverentörer gör också att användarupplevelsen skiljer sig mycket när man ansöker om bygglov eller plats i förskolan.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/organisera-e-tjanster/">Så organiserar du arbetet med e-tjänster</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/organisera-e-tjanster/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommunikatör – ett yrke i förändring</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/kommunikator-ett-yrke-i-forandring/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/kommunikator-ett-yrke-i-forandring/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 14:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[GOV.UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbstrateg.nu/?p=123748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Förr hette det informatör och nu heter det kommunikatör. Det är personen i din organisation som har till uppgift att föra ut organisationens budskap, ofta det ledning vill nå ut med. Traditionellt har fokus ofta legat på nyheter och ägda kanaler som trycksaker, intranätet och egna webbplatsen.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/kommunikator-ett-yrke-i-forandring/">Kommunikatör – ett yrke i förändring</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/kommunikator-ett-yrke-i-forandring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organisationers digitala utvecklingstrappa</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/organisationers-digitala-utvecklingstrappa/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/organisationers-digitala-utvecklingstrappa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 11:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GOV.UK]]></category>
		<category><![CDATA[Ted Valentin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbstrateg.nu/?p=7668</guid>

					<description><![CDATA[<p>I detta blogginlägg funderar jag kring hur olika organisationer ser på och jobbar med sin externa webbplats. Jag identifierar sex utvecklingssteg, från en webbplats utan eftertanke till strategisk användning av data. Ofta är det synen på användarna som är skillnaden mellan de olika stegen.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/organisationers-digitala-utvecklingstrappa/">Organisationers digitala utvecklingstrappa</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/organisationers-digitala-utvecklingstrappa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
