<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbstrateg Nu</title>
	<atom:link href="https://www.webbstrateg.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.webbstrateg.nu/</link>
	<description>För dig som ansvarar för extern webb</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 19:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.webbstrateg.nu/wp-content/uploads/2024/12/webbstrateg-nu-ikon-150x150.png</url>
	<title>Webbstrateg Nu</title>
	<link>https://www.webbstrateg.nu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vad trafikkällor är och varför du bör bry dig</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/vad-trafikkallor-ar-och-varfor-du-bor-bry-dig/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/vad-trafikkallor-ar-och-varfor-du-bor-bry-dig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 18:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Matomo]]></category>
		<category><![CDATA[UTM-taggning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webbstrateg.nu/?p=365646</guid>

					<description><![CDATA[<p>När du tittar i Google Analytics, Matomo eller vilket analysverktyg som helst så ser du ofta trafiken uppdelad i saker som Organic Search, Direct, Referral och Email. Det kan låta som rena grekiskan. Det viktigaste du behöver förstå är skillnaden mellan kanalgrupper, källa och medium.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/vad-trafikkallor-ar-och-varfor-du-bor-bry-dig/">Vad trafikkällor är och varför du bör bry dig</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/vad-trafikkallor-ar-och-varfor-du-bor-bry-dig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Analytics och sociala medier: Så avslöjar du var din trafik egentligen kommer ifrån</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/google-analytics-och-sociala-medier-sa-avslojar-du-var-din-trafik-egentligen-kommer-ifran/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/google-analytics-och-sociala-medier-sa-avslojar-du-var-din-trafik-egentligen-kommer-ifran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 12:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sokstrateg.nu/?p=365537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Att förstå varifrån dina besökare kommer är avgörande för att optimera din digitala strategi. Om du delar innehåll på sociala medier vill du veta hur mycket trafik de faktiskt genererar och hur besökarna beter sig på din webbplats. I Google Analytics kan du enkelt spåra detta genom att analysera Source, Medium och Default Channel Group.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/google-analytics-och-sociala-medier-sa-avslojar-du-var-din-trafik-egentligen-kommer-ifran/">Google Analytics och sociala medier: Så avslöjar du var din trafik egentligen kommer ifrån</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/google-analytics-och-sociala-medier-sa-avslojar-du-var-din-trafik-egentligen-kommer-ifran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vad menas egentligen med digital strategi?</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/vad-menas-egentligen-med-digital-strategi/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/vad-menas-egentligen-med-digital-strategi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 12:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbstrategi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sokstrateg.nu/?p=365498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digital strategi har länge varit lite av ett buzzword, även om AI tagit över på senare tid. Tyvärr tycker jag att digital strategi används lite slarvigt, inte minst därför att det kan betyda helt olika saker beroende på vem som säger det.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/vad-menas-egentligen-med-digital-strategi/">Vad menas egentligen med digital strategi?</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/vad-menas-egentligen-med-digital-strategi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-E-A-T: Så skapar du riktigt bra innehåll enligt Google</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/eeat-sa-skapar-du-riktigt-bra-innehall-enligt-google/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/eeat-sa-skapar-du-riktigt-bra-innehall-enligt-google/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 12:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO och AI-sök]]></category>
		<category><![CDATA[E-E-A-T]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sokstrateg.nu/?p=365466</guid>

					<description><![CDATA[<p>För dig som arbetar med att skapa, redigera och publicera innehåll är det viktigt att förstå vad som avgör kvaliteten på en webbsida i Googles ögon. Genom att läsa Googles riktlinjer för externa granskare av sökresultat, Search Quality Rater Guidelines, kan du få några ledtrådar.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/eeat-sa-skapar-du-riktigt-bra-innehall-enligt-google/">E-E-A-T: Så skapar du riktigt bra innehåll enligt Google</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/eeat-sa-skapar-du-riktigt-bra-innehall-enligt-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varför utreder regeringen statliga kommunikatörer?</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/varfor-utreder-regeringen-statliga-kommunikatorer/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/varfor-utreder-regeringen-statliga-kommunikatorer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 09:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Slottner]]></category>
		<category><![CDATA[Finansdepartementet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikatörer]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsavdelningar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webbstrateg.nu/?p=365532</guid>

					<description><![CDATA[<p>I början av januari 2025 gick civilminister Erik Slottner ut med ett pressmeddelande där regeringen kräver information om myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet. De berörda myndigheterna var bland annat alla 21 länsstyrelser, Statistikmyndigheten SCB och Konsumentverket. Uppdraget handlar om att redovisa motiv och kostnader för myndigheternas kommunikationsverksamhet.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/varfor-utreder-regeringen-statliga-kommunikatorer/">Varför utreder regeringen statliga kommunikatörer?</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/varfor-utreder-regeringen-statliga-kommunikatorer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konsulter löser inte allt – så tar du ansvar som beställare</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/konsulter-loser-inte-allt/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/konsulter-loser-inte-allt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 14:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbstrategi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbstrateg.nu/?p=5596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Som organisation är det inte ovanligt att organisationer tar in konsulter för att lösa komplexa problem, inte minst när det gäller stora it-projekt. Eftersom konsultens prislapp är hög så finns det ofta stora förväntningar på vad konsulten ska leverera. De ska helt enkelt lösa problemet på ett sjukt imponerade sätt.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/konsulter-loser-inte-allt/">Konsulter löser inte allt – så tar du ansvar som beställare</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/konsulter-loser-inte-allt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samtycke och webbspårning – varför du bör bry dig om Consent Mode</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/samtycke-och-webbsparning-varfor-du-bor-bry-dig-om-consent-mode/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/samtycke-och-webbsparning-varfor-du-bor-bry-dig-om-consent-mode/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 12:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tag Manager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sokstrateg.nu/?p=365362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Webbplatser samlar in mycket data idag – för att analysera användarbeteenden, förbättra tjänster och rikta annonser till rätt personer. Men när du samlar in data måste du följa lagar som GDPR, vilket innebär att du behöver besökarnas samtycke för att kunna göra det.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/samtycke-och-webbsparning-varfor-du-bor-bry-dig-om-consent-mode/">Samtycke och webbspårning – varför du bör bry dig om Consent Mode</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/samtycke-och-webbsparning-varfor-du-bor-bry-dig-om-consent-mode/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effektiv kriskommunikation på webben – Vervas krisrekommendationer för myndighetswebb</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/effektiv-kriskommunikation-pa-webben-vervas-krisrekommendationer-for-myndighetswebb/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/effektiv-kriskommunikation-pa-webben-vervas-krisrekommendationer-for-myndighetswebb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 12:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[24-timmarswebben]]></category>
		<category><![CDATA[Civilt försvar]]></category>
		<category><![CDATA[DIGG]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Krantz]]></category>
		<category><![CDATA[Samhällskriser]]></category>
		<category><![CDATA[Verva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webbstrateg.nu/?p=365346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Något som verkligen är på tapen just nu är samhällskriser och civilt försvar. Det gäller även den som hanterar offentliga webbplatser. Något Sitevision nyligen bloggat om. Men att arbeta med samhällskriser är inte något nytt för webbansvariga i offentlig sektor. Redan i vägledningen för den så kallade 24-timmarswebben fanns utarbetade riktlinjer, som jag tycker står sig fortfarande.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/effektiv-kriskommunikation-pa-webben-vervas-krisrekommendationer-for-myndighetswebb/">Effektiv kriskommunikation på webben – Vervas krisrekommendationer för myndighetswebb</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/effektiv-kriskommunikation-pa-webben-vervas-krisrekommendationer-for-myndighetswebb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Känslor och makt i det svenska sociala medielandskapet</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/kanslor-och-makt-i-det-svenska-sociala-medielandskapet/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/kanslor-och-makt-i-det-svenska-sociala-medielandskapet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 14:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Maktbarometern]]></category>
		<category><![CDATA[Medieakademin]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webbstrateg.nu/?p=365328</guid>

					<description><![CDATA[<p>I den ständigt föränderliga världen av sociala medier framstår känslor som en central faktor för hur innehåll sprids och skapar engagemang. Medieakademins Maktbarometer ger oss en inblick i vilka aktörer som har mest inflytande på plattformar som YouTube, Facebook, Instagram, TikTok och X, och belyser hur både humor och känslomässiga teman formar diskussionerna.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/kanslor-och-makt-i-det-svenska-sociala-medielandskapet/">Känslor och makt i det svenska sociala medielandskapet</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/kanslor-och-makt-i-det-svenska-sociala-medielandskapet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fyra vanliga designmissar på nya webbplatser</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/fyra-vanliga-designmissar-pa-nya-webbplatser/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/fyra-vanliga-designmissar-pa-nya-webbplatser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 09:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UX och innehåll]]></category>
		<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webbstrateg.nu/?p=365310</guid>

					<description><![CDATA[<p>När ni står inför att designa en ny webbplats är det lätt att fokusera på varumärke, reklam, utseende och balla funktioner. Men om ni inte tänker på användarupplevelsen och hur besökare faktiskt interagerar med er webbplats kan även den mest stilrena designen skapa problem.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/fyra-vanliga-designmissar-pa-nya-webbplatser/">Fyra vanliga designmissar på nya webbplatser</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/fyra-vanliga-designmissar-pa-nya-webbplatser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
