<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbanalys – Få insikter och optimera din webbplats &#8226; Webbstrateg Nu</title>
	<atom:link href="https://www.webbstrateg.nu/webbanalys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.webbstrateg.nu/webbanalys/</link>
	<description>För dig som ansvarar för extern webb</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 19:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.webbstrateg.nu/wp-content/uploads/2024/12/webbstrateg-nu-ikon-150x150.png</url>
	<title>Webbanalys – Få insikter och optimera din webbplats &#8226; Webbstrateg Nu</title>
	<link>https://www.webbstrateg.nu/webbanalys/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vad trafikkällor är och varför du bör bry dig</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/vad-trafikkallor-ar-och-varfor-du-bor-bry-dig/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/vad-trafikkallor-ar-och-varfor-du-bor-bry-dig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 18:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Matomo]]></category>
		<category><![CDATA[UTM-taggning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.webbstrateg.nu/?p=365646</guid>

					<description><![CDATA[<p>När du tittar i Google Analytics, Matomo eller vilket analysverktyg som helst så ser du ofta trafiken uppdelad i saker som Organic Search, Direct, Referral och Email. Det kan låta som rena grekiskan. Det viktigaste du behöver förstå är skillnaden mellan kanalgrupper, källa och medium.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/vad-trafikkallor-ar-och-varfor-du-bor-bry-dig/">Vad trafikkällor är och varför du bör bry dig</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/vad-trafikkallor-ar-och-varfor-du-bor-bry-dig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Analytics och sociala medier: Så avslöjar du var din trafik egentligen kommer ifrån</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/google-analytics-och-sociala-medier-sa-avslojar-du-var-din-trafik-egentligen-kommer-ifran/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/google-analytics-och-sociala-medier-sa-avslojar-du-var-din-trafik-egentligen-kommer-ifran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 12:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sokstrateg.nu/?p=365537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Att förstå varifrån dina besökare kommer är avgörande för att optimera din digitala strategi. Om du delar innehåll på sociala medier vill du veta hur mycket trafik de faktiskt genererar och hur besökarna beter sig på din webbplats. I Google Analytics kan du enkelt spåra detta genom att analysera Source, Medium och Default Channel Group.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/google-analytics-och-sociala-medier-sa-avslojar-du-var-din-trafik-egentligen-kommer-ifran/">Google Analytics och sociala medier: Så avslöjar du var din trafik egentligen kommer ifrån</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/google-analytics-och-sociala-medier-sa-avslojar-du-var-din-trafik-egentligen-kommer-ifran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samtycke och webbspårning – varför du bör bry dig om Consent Mode</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/samtycke-och-webbsparning-varfor-du-bor-bry-dig-om-consent-mode/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/samtycke-och-webbsparning-varfor-du-bor-bry-dig-om-consent-mode/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 12:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tag Manager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sokstrateg.nu/?p=365362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Webbplatser samlar in mycket data idag – för att analysera användarbeteenden, förbättra tjänster och rikta annonser till rätt personer. Men när du samlar in data måste du följa lagar som GDPR, vilket innebär att du behöver besökarnas samtycke för att kunna göra det.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/samtycke-och-webbsparning-varfor-du-bor-bry-dig-om-consent-mode/">Samtycke och webbspårning – varför du bör bry dig om Consent Mode</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/samtycke-och-webbsparning-varfor-du-bor-bry-dig-om-consent-mode/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vad gör en webbanalytiker?</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/vad-gor-en-webbanalytiker/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/vad-gor-en-webbanalytiker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 10:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sokstrateg.nu/?p=364338</guid>

					<description><![CDATA[<p>En webbanalytiker eller en digital analytiker ska förstå och optimera organisationens digitala närvaro och marknadsförings&#173;­insatser. Genom att samla in, hantera och tolka data från olika källor kan webbanalytikern ge insikter som är avgörande för organisationens strategiska beslut när det gäller digital kommunikation.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/vad-gor-en-webbanalytiker/">Vad gör en webbanalytiker?</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/vad-gor-en-webbanalytiker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vikten av rätt attribution i digital marknadsföring</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/vikten-av-ratt-attribution-i-digital-marknadsforing/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/vikten-av-ratt-attribution-i-digital-marknadsforing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 20:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sokstrateg.nu/?p=362759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Annonserar ditt företag på Google eller i sociala medier? Vet du, handen på hjärtat, vad denna annonsering har gett er i form av leads eller försäljning? Förmodligen har du implementerat Google Analytics och Facebook Pixel, men vet du exakt vad en viss annons gett för konverteringar?&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/vikten-av-ratt-attribution-i-digital-marknadsforing/">Vikten av rätt attribution i digital marknadsföring</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/vikten-av-ratt-attribution-i-digital-marknadsforing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metod för att mäta typ av Facebook-trafik</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/metod-for-att-mata-typ-av-facebook-trafik/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/metod-for-att-mata-typ-av-facebook-trafik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 21:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mediestrateg.se/?p=361906</guid>

					<description><![CDATA[<p>I detta blogginlägg undersöker jag hur du som har Google Analytics på din webbplats kan mäta Facebook-trafik. Med hjälp av denna metod kan du få svar på frågor om Facebook-användning. Jag delar in typen av Facebook-användning på olika enheter och slår fast att en majoritet idag använder Facebook via Facebook-appen från sin mobil.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/metod-for-att-mata-typ-av-facebook-trafik/">Metod för att mäta typ av Facebook-trafik</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/metod-for-att-mata-typ-av-facebook-trafik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kom igång med Google Analytics</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/kom-igang-med-google-analytics/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/kom-igang-med-google-analytics/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 14:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sokstrateg.nu/?p=5497</guid>

					<description><![CDATA[<p>I detta blogginlägg ger jag tips på hur du kan börja använda webbanalysverktyget Google Analytics. Många har Google Analytics på sin webbplats, men få har använt det löpande för att förbättra sin webbplats. Här får du tips på resurser som gör att du kan börja få ut nytta av Google Analytics.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/kom-igang-med-google-analytics/">Kom igång med Google Analytics</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/kom-igang-med-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nyttan med kampanjspårning i Google Analytics</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/nyttan-med-kampanjsparning-i-google-analytics/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/nyttan-med-kampanjsparning-i-google-analytics/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 20:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sokstrateg.nu/?p=3449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Om du jobbar med digital marknadsföring, vill du förmodligen veta om dina kampanjer ger någon trafik till den webbplats och kanske ännu viktigare: hur många som konverterar, alltså gör den aktivitet på webbplatsen som är själva anledningen att du har en webbplats.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/nyttan-med-kampanjsparning-i-google-analytics/">Nyttan med kampanjspårning i Google Analytics</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/nyttan-med-kampanjsparning-i-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testar webbanalys med nya Google Analytics</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/testar-webbanalys-med-nya-google-analytics/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/testar-webbanalys-med-nya-google-analytics/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sokstrateg.nu/?p=2718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tack vare tips från inUse Insights skrev jag upp mig som försökskanin på den nya versionen av Google Analytics. Idag fick jag en ny länk bredvid min mejladress när jag loggade in i Google Analytics: &#8221;Ny version (Confidential)&#8221;.<br />
Det första jag såg när jag loggar in var det nya utseendet med ett fliksystem upptill där man kan växla mellan Instrumentpanel, Min webbplats och Anpassade rapporter.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/testar-webbanalys-med-nya-google-analytics/">Testar webbanalys med nya Google Analytics</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/testar-webbanalys-med-nya-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avancerade segment är bästa funktionen i Google Analytics för webbanalys</title>
		<link>https://www.webbstrateg.nu/avancerade-segment-ar-basta-funktionen-i-google-analytics-for-webbanalys/</link>
					<comments>https://www.webbstrateg.nu/avancerade-segment-ar-basta-funktionen-i-google-analytics-for-webbanalys/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pontus Vinderos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 11:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sokstrateg.nu/?p=2276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Webbanalys handlar i min värld inte om att kolla hur många besök en webbplats har haft för att nöjt konstatera att man har en viss mängd besök totalt. För mig handlar webbanalys om att analysera besöksdata för att göra ständiga förbättringar på webbplatser.&#8230;</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.webbstrateg.nu/avancerade-segment-ar-basta-funktionen-i-google-analytics-for-webbanalys/">Avancerade segment är bästa funktionen i Google Analytics för webbanalys</a> dök först upp på <a href="https://www.webbstrateg.nu">Webbstrateg Nu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.webbstrateg.nu/avancerade-segment-ar-basta-funktionen-i-google-analytics-for-webbanalys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
